名称 | 单位 | 基本参数 | |||
焊机型号 |
| FN-80-1 | FN-125-1 | FN-200-1 | |
初级电压 | V | 380(单相) | |||
初级电流 | A | 210 | 421 | 526 | |
额定容量 | KVA | 80 | 125 | 200 | |
额定负载持续率 | % | 50 | 50 | 50 | |
次级电压 | V | 2.21~4.42 | 4.22~8.44 | 4.62~9.42 | |
次级调节级数 | 级 | 4 | 4 | 4 | |
额定级数 | 级 | 3 | 3 | 3 | |
额定焊接厚度(臂伸长400mm时) | 低碳钢 | mm | 0.8 +0.8 | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 |
不锈钢 | mm | 1.0+1.0 | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | |
焊接速度 | m/min | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | |
电极行程 | mm | 70 | 70 | 70 | |
电极伸出长度(横缝焊) | mm | 400 | 400 | 400 | |
冷却水消耗量 | L/h | 300 | 300 | 300 | |
气源压缩空气 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
建议使用空气开关容量 | A | 150 | 250 | 400 | |
建议使用电缆线截面积 | mm2 | 35~50 | 50~75 | 50~75 | |
焊机配用控制器型号 |
| KD9-2或2000S |